+0  
 
+1
833
2
avatar+586 

What is the smallest positive value of k such that, for every positive integer n, 6n+k is relatively prime to each of 6n+3,6n+2 and 6n+1?

 Jul 1, 2019
 #1
avatar
+2

Here is a short code that finds that the smallest k = 5

 

a=1; b=5;c= 6*a + b; d=6*a+3; e=6*a+2;f=6*a+1;printc, d, e,f,b; a++;if(a<100, goto2, 0);a=1;b++;if(b<100, goto2, discard=0;

 

The first 100 values of n gives the following "relatively prime" numbers:

1  -  11 9 8 7
2  -  17 15 14 13
3  -  23 21 20 19
4  -  29 27 26 25
5  -  35 33 32 31
6  -  41 39 38 37
7  -  47 45 44 43
8  -  53 51 50 49
9  -  59 57 56 55
10  -  65 63 62 61
11  -  71 69 68 67
12  -  77 75 74 73
13  -  83 81 80 79
14  -  89 87 86 85
15  -  95 93 92 91
16  -  101 99 98 97
17  -  107 105 104 103
18  -  113 111 110 109
19  -  119 117 116 115
20  -  125 123 122 121
21  -  131 129 128 127
22  -  137 135 134 133
23  -  143 141 140 139
24  -  149 147 146 145
25  -  155 153 152 151
26  -  161 159 158 157
27  -  167 165 164 163
28  -  173 171 170 169
29  -  179 177 176 175
30  -  185 183 182 181
31  -  191 189 188 187
32  -  197 195 194 193
33  -  203 201 200 199
34  -  209 207 206 205
35  -  215 213 212 211
36  -  221 219 218 217
37  -  227 225 224 223
38  -  233 231 230 229
39  -  239 237 236 235
40  -  245 243 242 241
41  -  251 249 248 247
42  -  257 255 254 253
43  -  263 261 260 259
44  -  269 267 266 265
45  -  275 273 272 271
46  -  281 279 278 277
47  -  287 285 284 283
48  -  293 291 290 289
49  -  299 297 296 295
50  -  305 303 302 301
51  -  311 309 308 307
52  -  317 315 314 313
53  -  323 321 320 319
54  -  329 327 326 325
55  -  335 333 332 331
56  -  341 339 338 337
57  -  347 345 344 343
58  -  353 351 350 349
59  -  359 357 356 355
60  -  365 363 362 361
61  -  371 369 368 367
62  -  377 375 374 373
63  -  383 381 380 379
64  -  389 387 386 385
65  -  395 393 392 391
66  -  401 399 398 397
67  -  407 405 404 403
68  -  413 411 410 409
69  -  419 417 416 415
70  -  425 423 422 421
71  -  431 429 428 427
72  -  437 435 434 433
73  -  443 441 440 439
74  -  449 447 446 445
75  -  455 453 452 451
76  -  461 459 458 457
77  -  467 465 464 463
78  -  473 471 470 469
79  -  479 477 476 475
80  -  485 483 482 481
81  -  491 489 488 487
82  -  497 495 494 493
83  -  503 501 500 499
84  -  509 507 506 505
85  -  515 513 512 511
86  -  521 519 518 517
87  -  527 525 524 523
88  -  533 531 530 529
89  -  539 537 536 535
90  -  545 543 542 541
91  -  551 549 548 547
92  -  557 555 554 553
93  -  563 561 560 559
94  -  569 567 566 565
95  -  575 573 572 571
96  -  581 579 578 577
97  -  587 585 584 583
98  -  593 591 590 589
99  -  599 597 596 595
100  -  605 603 602 601

 Jul 1, 2019
 #2
avatar+118687 
0

Thanks guest.

5 is the obvious answer (so it seems to me)

But I would like to see a proof for this.

 Jul 1, 2019
edited by Melody  Jul 1, 2019

1 Online Users

avatar