| n | nϕ | ϕn |
| 1 | 1.618033989 | 1.618033989 |
| 2 | 3.236067977 | 2.618033989 |
| 3 | 4.854101966 | 4.236067977 |
| 4 | 6.472135955 | 6.854101966 |
| 5 | 8.090169944 | 11.090169944 |
| 6 | 9.708203932 | 17.944271910 |
| 7 | 11.326237921 | 29.034441854 |
| 8 | 12.944271910 | 46.978713764 |
| 9 | 14.562305899 | 76.013155617 |
| 10 | 16.180339887 | 122.991869381 |
| 11 | 17.798373876 | 199.005024999 |
| 12 | 19.416407865 | 321.996894380 |
| 13 | 21.034441854 | 521.001919379 |
| 14 | 22.652475842 | 842.998813759 |
| 15 | 24.270509531 | 1364.000733137 |
Whats the relationship between nϕ and ϕn using this table?