list of large numbers
| 100 | One | 1 |
| 101 | Ten | 10 |
| 102 | Hundred | 100 |
| 103 | Ten hundred | 1000 |
| 104 | Myriad | 1,0000 |
| 105 | Ten myriad | 10,0000 |
| 106 | Hundred myriad | 100,0000 |
| 107 | Ten hundred myriad | 1000,0000 |
| 108 | Myllion | 1;0000,0000 |
| 1012 | Myriad myllion | 1,0000;0000,0000 |
| 1016 | Byllion | 1:0000,0000;0000,0000 |
| 1024 | Myllion byllion | 1;0000,0000:0000,0000;0000,0000 |
| 1032 | Tryllion | 1'0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000 |
| 1064 | Quadryllion | 1'0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000'0000,0000;0000,0000:0000,0000;0000,0000 |
| 10128 | Quintyllion | |
| 10256 | Sextyllion | |
| 10512 | Septyllion | |
| 101024 | Octyllion | |
| 102048 | Nonyllion | |
| 104096 | Decyllion | |
| 108192 | Undecyllion | |
| 1016,384 | Duodecyllion | |
| 1032,768 | Tredecyllion | |
| 1065,536 | Quattuordecyllion | |
| 10131,072 | Quindecyllion | |
| 10262,144 | Sexdecyllion | |
| 10524,288 | Septendecyllion | |
| 101,048,576 | Octodecyllion | |
| 102,097,152 | Novemdecyllion | |
| 104⋅220 | Vigintyllion | |
| 104⋅230 | Trigintyllion | |
| 104⋅240 | Quadragintyllion | |
| 104⋅250 | Quinquagintyllion | |
| 104⋅260 | Sexagintyllion | |
| 104⋅270 | Septuagintyllion | |
| 104⋅280 | Octogintyllion | |
| 104⋅290 | Nonagintyllion | |
| 104⋅2100 | Centyllion | |
| 104⋅21000 | Millyllion | |
| 104⋅210,000 | Myryllion |
-Robert